新貴科技有限公司 中信局案號 : LP5-113046 契約編號 :25-LP5-01127
第一組 個人電腦之主機 契約起始日期:114/03/14,契約終止日期:115/03/31
項次 | 品項名稱 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
1 |
一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台>
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200
|
21,299 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 |
acer Veriton M4720G | 臺灣 | |||
acer Veriton S2720G | 臺灣 | |||
ASUS M701MER | 臺灣 | |||
DELL OptiPlex Tower 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
Genuine捷元 GP888-13G | 臺灣 | |||
Genuine捷元 GP888-13M | 臺灣 | |||
Genuine捷元 GP888-13MPlus | 臺灣 | |||
HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |||
2 |
一般型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台>
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400
|
20,980 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 |
acer Veriton M4720G | 臺灣 | |||
acer Veriton S2720G | 臺灣 | |||
ASUS M701MER | 臺灣 | |||
DELL OptiPlex Tower 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
Genuine捷元 GP888-13G | 臺灣 | |||
Genuine捷元 GP888-13M | 臺灣 | |||
Genuine捷元 GP888-13MPlus | 臺灣 | |||
HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |||
3 |
一般型電腦AMD Ryzen 5 7600(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台>
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200
|
25,027 | ASUS E500A | 臺灣 |
4 |
一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台>
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300
|
25,027 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 |
acer Veriton M4720G | 臺灣 | |||
acer Veriton S2720G | 臺灣 | |||
ALTOS P130 F9 | 臺灣 | |||
ASUS E500 G9 | 臺灣 | |||
ASUS M700TER | 臺灣 | |||
ASUS M701MER | 臺灣 | |||
DELL OptiPlex Tower 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
Genuine捷元 GP888-13G | 臺灣 | |||
Genuine捷元 GP888-13M | 臺灣 | |||
Genuine捷元 GP888-13MPlus | 臺灣 | |||
HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |||
5 |
一般型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限301~1000台>
單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000
|
24,707 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 |
acer Veriton M4720G | 臺灣 | |||
acer Veriton S2720G | 臺灣 | |||
ALTOS P130 F9 | 臺灣 | |||
ASUS E500 G9 | 臺灣 | |||
ASUS M700TER | 臺灣 | |||
ASUS M701MER | 臺灣 | |||
DELL OptiPlex Tower 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
Genuine捷元 GP888-13G | 臺灣 | |||
Genuine捷元 GP888-13M | 臺灣 | |||
Genuine捷元 GP888-13MPlus | 臺灣 | |||
HP Pro Tower 400 G9 PCI Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |||
6 |
一般型電腦AMD Ryzen 7 7700X(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台>
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200
|
30,884 | ASUS E500A | 臺灣 |
7 |
一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台>
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300
|
31,203 | acer Veriton M6725G | 臺灣 |
ALTOS P130 F9 | 臺灣 | |||
ASUS E500 G9 | 臺灣 | |||
ASUS M901MDR | 臺灣 | |||
DELL OptiPlex Tower Plus 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
Genuine捷元 GP888-13GQ | 臺灣 |
項次 | 品項名稱 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
7 |
一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~300台>
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:300
|
31,203 | Genuine捷元 GP888-13GQPlus | 臺灣 |
HP Elite Tower Desk 800 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |||
8 |
一般型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量301~1000台>
單次最低購買數量:301 、 單次最高購買數量:1,000
|
30,884 | acer Veriton M6725G | 臺灣 |
ALTOS P130 F9 | 臺灣 | |||
ASUS E500 G9 | 臺灣 | |||
ASUS M901MDR | 臺灣 | |||
Genuine捷元 GP888-13GQ | 臺灣 | |||
Genuine捷元 GP888-13GQPlus | 臺灣 | |||
HP Elite Tower Desk 800 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |||
9 |
企業型電腦Intel Core i3-14100(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台>
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200
|
21,193 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 |
acer Veriton X2720G | 臺灣 | |||
acer Veriton X4720G | 臺灣 | |||
ASUS M701SER | 臺灣 | |||
DELL OptiPlex SFF 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
Genuine捷元 BK888-13M | 臺灣 | |||
HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |||
10 |
企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台>
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200
|
24,601 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 |
acer Veriton X2720G | 臺灣 | |||
acer Veriton X4720G | 臺灣 | |||
ASUS M701SER | 臺灣 | |||
DELL OptiPlex SFF 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
Genuine捷元 BK888-13M | 臺灣 | |||
HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |||
11 |
企業型電腦Intel Core i5-14500(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台>
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400
|
24,281 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 |
acer Veriton X2720G | 臺灣 | |||
acer Veriton X4720G | 臺灣 | |||
ASUS M701SER | 臺灣 | |||
DELL OptiPlex SFF 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
Genuine捷元 BK888-13M | 臺灣 | |||
HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |||
12 |
企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台>
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200
|
30,671 | acer Veriton X6720G | 臺灣 |
acer Veriton X6725G | 臺灣 | |||
ASUS M901SDR | 臺灣 | |||
DELL OptiPlex SFF Plus 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |||
13 |
企業型電腦Intel Core i7-14700(雙硬碟)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限201~400台>
單次最低購買數量:201 、 單次最高購買數量:400
|
30,351 | acer Veriton X6720G | 臺灣 |
acer Veriton X6725G | 臺灣 | |||
ASUS M901SDR | 臺灣 | |||
DELL OptiPlex SFF Plus 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | 中國大陸/泰國 | |||
14 |
迷你電腦第14代Intel Core i5(無光碟機)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕<訂購數量限1~200台>
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200
|
23,429 | acer Veriton Vero N4720GT | 臺灣 |
ASUS PB63 | 中國大陸 | |||
DELL OptiPlex Micro 7020 | 中國大陸/馬來西亞 | |||
HP Elite Mini 800 G9 Desktop PC | 中國大陸 |