新貴科技有限公司 中信局案號 : LP5-114015 契約編號 :25-LP5-03284
第一組 伺服器 契約起始日期:114/09/03,契約終止日期:115/08/31
| 項次 | 品項名稱 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 | 
| 1 | 
		1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2400 或6300系列8核心2.6GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		105,431 | ASUS RS300-E12-RS4 | 臺灣 | 
| 1 | 
		1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2400 或6300系列8核心2.6GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		105,431 | DELL PowerEdge R260 | 馬來西亞 | 
| 1 | 
		1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2400 或6300系列8核心2.6GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		105,431 | MiTAC GX40-B5573 | 臺灣 | 
| 3 | 
		1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		173,589 | ASUS RS700-E11-RS4U | 臺灣 | 
| 3 | 
		1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		173,589 | DELL PowerEdge R660xs | 馬來西亞 | 
| 3 | 
		1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		173,589 | HPE ProLiant DL320 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 4 | 
		1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		130,990 | ASUS RS700-E11-RS4U | 臺灣 | 
| 4 | 
		1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		130,990 | DELL PowerEdge R660xs | 馬來西亞 | 
| 4 | 
		1U機架式1路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		130,990 | HPE ProLiant DL320 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 5 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		104,366 | ASUS Pro ER100A B6 | 臺灣 | 
| 5 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		104,366 | MiTAC GX40-B8016 | 臺灣 | 
| 6 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		62,758 | ASUS Pro ER100A B6 | 臺灣 | 
| 6 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 4004系列8核心3.8GHz)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		62,758 | MiTAC GX40-B8016 | 臺灣 | 
| 7 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		212,993 | ASUS RS501A-E12-RS4 | 臺灣 | 
| 7 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		212,993 | DELL PowerEdge R6615 | 馬來西亞 | 
| 7 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		212,993 | HPE ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 8 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		173,589 | ASUS RS501A-E12-RS4 | 臺灣 | 
| 8 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		173,589 | DELL PowerEdge R6615 | 馬來西亞 | 
| 8 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		173,589 | HPE ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 9 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		234,292 | ASUS RS501A-E12-RS4 | 臺灣 | 
| 9 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		234,292 | DELL PowerEdge R6615 | 馬來西亞 | 
| 9 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		234,292 | HPE ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 10 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		231,097 | ASUS RS501A-E12-RS4 | 臺灣 | 
| 10 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		231,097 | DELL PowerEdge R6615 | 馬來西亞 | 
| 10 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		231,097 | HPE ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 11 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列64核心2.45GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		305,275 | ASUS RS501A-E12-RS4 | 臺灣 | 
| 11 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列64核心2.45GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		305,275 | DELL PowerEdge R6615 | 馬來西亞 | 
| 11 | 
		1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列64核心2.45GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		305,275 | HPE ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 12 | 
		1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		194,888 | ASUS RS700-E11-RS4U | 臺灣 | 
| 12 | 
		1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		194,888 | DELL PowerEdge R660 | 馬來西亞 | 
| 12 | 
		1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		194,888 | HPE ProLiant DL360 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 12 | 
		1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		194,888 | MiTAC M500001UR | 臺灣 | 
| 13 | 
		1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~50台> 
			單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:50 
		 | 
		193,823 | ASUS RS700-E11-RS4U | 臺灣 | 
| 13 | 
		1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~50台> 
			單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:50 
		 | 
		193,823 | DELL PowerEdge R660 | 馬來西亞 | 
| 13 | 
		1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~50台> 
			單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:50 
		 | 
		193,823 | HPE ProLiant DL360 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 14 | 
		1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		159,744 | ASUS RS700-E11-RS4U | 臺灣 | 
| 14 | 
		1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		159,744 | DELL PowerEdge R660 | 馬來西亞 | 
| 14 | 
		1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		159,744 | HPE ProLiant DL360 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 15 | 
		1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 
			單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 
		 | 
		159,744 | ASUS RS700-E11-RS4U | 臺灣 | 
| 15 | 
		1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 
			單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 
		 | 
		159,744 | DELL PowerEdge R660 | 馬來西亞 | 
| 15 | 
		1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 
			單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 
		 | 
		159,744 | HPE ProLiant DL360 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 16 | 
		2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		210,863 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 | 
| 16 | 
		2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		210,863 | ASUS RS720-E11-RS12U | 臺灣 | 
| 16 | 
		2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		210,863 | DELL PowerEdge R760 | 馬來西亞 | 
| 16 | 
		2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.6GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		210,863 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 17 | 
		2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		192,545 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 | 
| 17 | 
		2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		192,545 | ASUS RS720-E11-RS12U | 臺灣 | 
| 17 | 
		2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		192,545 | DELL PowerEdge R760 | 馬來西亞 | 
| 17 | 
		2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		192,545 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 18 | 
		2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 
			單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 
		 | 
		192,577 | 
		ALTOS BrainSphere R380 F6 
			降價價格:192,545 
		
				降價期間:114/09/03- 至契約訖日 
		 | 
		臺灣 | 
| 18 | 
		2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 
			單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 
		 | 
		192,577 | 
		ASUS RS720-E11-RS12U 
			降價價格:192,545 
		
				降價期間:114/09/03- 至契約訖日 
		 | 
		臺灣 | 
| 18 | 
		2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 
			單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 
		 | 
		192,577 | 
		DELL PowerEdge R760 
			降價價格:192,545 
		
				降價期間:114/09/03- 至契約訖日 
		 | 
		馬來西亞 | 
| 18 | 
		2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列16核心2.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 
			單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 
		 | 
		192,577 | 
		HPE ProLiant DL380 Gen11 
			降價價格:192,545 
		
				降價期間:114/09/03- 至契約訖日 
		 | 
		新加坡/美國/墨西哥 | 
| 19 | 
		2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列8核心2.8GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		219,382 | ALTOS BrainSphere R385 F5 | 臺灣 | 
| 19 | 
		2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列8核心2.8GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		219,382 | ASUS RS720A-E11-RS12E | 臺灣 | 
| 19 | 
		2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列8核心2.8GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		219,382 | HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 20 | 
		2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		274,760 | ASUS RS720A-E12-RS12 | 臺灣 | 
| 20 | 
		2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		274,760 | DELL PowerEdge R7625 | 馬來西亞 | 
| 20 | 
		2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		274,760 | HPE ProLiant DL385 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 20 | 
		2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列16核心3.0GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		274,760 | MSI MS-S312 (S2206) | 臺灣 | 
| 21 | 
		2U機架式中低階2路伺服器(Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		306,628 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 | 
| 21 | 
		2U機架式中低階2路伺服器(Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		306,628 | ASUS RS720-E11-RS12U | 臺灣 | 
| 21 | 
		2U機架式中低階2路伺服器(Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		306,628 | DELL PowerEdge R760 | 馬來西亞 | 
| 21 | 
		2U機架式中低階2路伺服器(Intel Xeon Gold 8核心2.9GHz)(Windows Server 
		Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		306,628 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 22 | 
		2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		271,565 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 | 
| 22 | 
		2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		271,565 | ASUS RS720-E11-RS12U | 臺灣 | 
| 22 | 
		2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		271,565 | DELL PowerEdge R760 | 馬來西亞 | 
| 22 | 
		2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		271,565 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 22 | 
		2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		271,565 | MiTAC M500002UR | 臺灣 | 
| 23 | 
		2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 
			單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 
		 | 
		270,820 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 | 
| 23 | 
		2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 
			單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 
		 | 
		270,820 | ASUS RS720-E11-RS12U | 臺灣 | 
| 23 | 
		2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 
			單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 
		 | 
		270,820 | DELL PowerEdge R760 | 馬來西亞 | 
| 23 | 
		2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> 
			單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 
		 | 
		270,820 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 24 | 
		2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(All Flash 
		Disk)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		372,737 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 | 
| 24 | 
		2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(All Flash 
		Disk)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		372,737 | DELL PowerEdge R760 | 馬來西亞 | 
| 24 | 
		2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.8GHz)(無作業系統)(All Flash 
		Disk)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		372,737 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 25 | 
		2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		404,686 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 | 
| 25 | 
		2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		404,686 | ASUS RS720-E11-RS12U | 臺灣 | 
| 25 | 
		2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		404,686 | DELL PowerEdge R760 | 馬來西亞 | 
| 25 | 
		2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		404,686 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 25 | 
		2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		404,686 | MiTAC M500002UR | 臺灣 | 
| 26 | 
		2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(All Flash 
		Disk)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		545,642 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 | 
| 26 | 
		2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(All Flash 
		Disk)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		545,642 | DELL PowerEdge R760 | 馬來西亞 | 
| 26 | 
		2U機架式中高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列24核心2.9GHz)(無作業系統)(All Flash 
		Disk)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		545,642 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 27 | 
		2U機架式中階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		424,920 | ASUS RS720A-E12-RS12 | 臺灣 | 
| 27 | 
		2U機架式中階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		424,920 | DELL PowerEdge R7625 | 馬來西亞 | 
| 27 | 
		2U機架式中階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		424,920 | HPE ProLiant DL385 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 27 | 
		2U機架式中階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列24核心4.05GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		424,920 | MSI MS-S312 (S2206) | 臺灣 | 
| 28 | 
		2U機架式高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列32核心2.1GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		423,855 | ALTOS BrainSphere R380 F6 | 臺灣 | 
| 28 | 
		2U機架式高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列32核心2.1GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		423,855 | ASUS RS720-E11-RS12U | 臺灣 | 
| 28 | 
		2U機架式高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列32核心2.1GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		423,855 | DELL PowerEdge R760 | 馬來西亞 | 
| 28 | 
		2U機架式高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列32核心2.1GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		423,855 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 28 | 
		2U機架式高階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列32核心2.1GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		423,855 | MiTAC M500002UR | 臺灣 | 
| 29 | 
		2U機架式高階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心2.7GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		437,487 | ASUS RS720A-E12-RS12 | 臺灣 | 
| 29 | 
		2U機架式高階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心2.7GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		437,487 | DELL PowerEdge R7625 | 馬來西亞 | 
| 29 | 
		2U機架式高階2路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心2.7GHz)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> 
			單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 
		 | 
		437,487 | HPE ProLiant DL385 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 | 
| 29 | 
